Lista scurta a utilajelor din dotare, cele mai importante din punct de vedere al forajului propriu zis:
Nr. crt. | Denumire | An fabricatie | Cantitate | Caracteristici principale |
1 | Instalaţie foraj autopurtată pe saşiu TATRA, acţionare hidraulică | 1983 | 1 | Adâncime de săpare 500 m |
2 | Instalaţie de foraj autopurtată pe şenile, MASSENZA PRIM 100, acţionare hidraulică | 1985 | 1 | Adâncime de săpare 400 m |
3 | Instalaţie de foraj pe şenile, CMF-1000, acţionare hidraulică | 1989 | 1 | Adâncime de săpare 300 m |
4 | Instalaţie de foraj, HYDRO CM DRILL-1000, acţionare hidraulică | 2014 | 1 | Adâncime de săpare 1000 m |
5 | Instalaţie de foraj , WIRTH B3A, autopurtată şasiu MAGIRUS DEUTZ, acţionare hidraulică | 1978 | 1 | Adâncime de săpare 600 m |
6 | Motocompresor elicoidal ATLAS COPCO | 2003 | 1 | Q = 11 Nm3/min;
Pmax = 11 bar |
7 | Motocompresor elicoidal ATLAS COPCO | 2002 | 1 | Q = 25 Nm3/min;
Pmax = 25 bar |
În funcţie de cerinţele beneficiarului putem realiza foraje de alimentare cu apă „ la cheie”, dotate cu cabină de sondă semiîngropată, construcţie din PVC sau POLSTIF, pompă submersibilă, tablou de automatizare, coloană de refulare şi cap de sondă din oţel sau PEHD dotat cu robineţi, supapă unisens, filtru impurităţi, contor de apă, presostat, manometru, etc.